बिज्ञापन नम्बर पद प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर लाग्ने मिति किसिम खुला / समाबेसी पद संख्या कार्य
२९/०८२-०८३ बरिष्ठ प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला 1
३०/०८२-०८३ बरिष्ठ विधुत प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला 1
३१-३२/०८२-०८३ शाखा अधिकृत 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला मधेशी 2
३३/०८२-०८३ लेखा अधिकृत 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला 1
३४/०८२-०८३ कानून अधिकृत 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला 1
३५-३६/०८२-०८३ विधुत प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला आ.ज. 3
३७-३८/०८२-०८३ निर्माण प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला आ.ज. 2
३९-४१/०८२-०८३ स्यानिटरी/प्लम्विङ्ग प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला महिला , आ.ज. 3
४२/०८२-०८३ मेकानिकल प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला 1
४३/०८२-०८३ प्राविधिक अधिकृत (सूचना प्रविधि) 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) आ.ज. 1
४४/०८२-०८३ कृषि प्रशिक्षक (पशुपालन) 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला 1
४५-४७/०८२-०८३ कृषि प्रशिक्षक (बाली बिज्ञान) 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला महिला , मधेशी 4
४८/०८२-०८३ रेष्टुरेण्ट एण्ड लज प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) दलित 1
४९/०८२-०८३ होटल मेनेजमेन्ट प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) आ.ज. 1
५०-५१/०८२-०८३ स्वास्थ्य प्रशिक्षक (साधारण) 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला दलित 2
५२/०८२-०८३ फार्मेसी प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला 1
५३-५७/०८२-०८३ प्राविधिक अधिकृत 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला महिला , दलित , मधेशी , आ.ज. 7
५८-६२/०८२-०८३ प्रशासकीय सहायक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला महिला , दलित , मधेशी , आ.ज. 16
६३-६८/०८२-०८३ लेखापाल 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला महिला , दलित , अपाङ्ग , मधेशी , आ.ज. 15
६९-७०/०८२-०८३ कृषि सहायक प्रशिक्षक (बाली विज्ञान) 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला दलित 2
७१/०८२-०८३ निर्माण सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला 1
७२/०८२-०८३ स्यानिटरी प्लम्विङ्ग सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) आ.ज. 1
७३-७४/०८२-०८३ बिधुत सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला दलित 2
७५-७७/०८२-०८३ मेकानिकल सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला दलित , मधेशी 4
७८/०८२-०८३ इलोक्ट्रोनिक्स सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) महिला 1
७९/०८२-०८३ कम्प्यूटर सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) आ.ज. 1
८०/०८२-०८३ अटोमोवाइल सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला 1
८१-८२/०८२-०८३ रेफ एण्ड ए.सी. सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला आ.ज. 2
८३-८६/०८२-०८३ कार्यालय सहायक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला महिला , मधेशी , आ.ज. 12
८७-८९/०८२-०८३ सहलेखापाल 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) खुला महिला , आ.ज. 4
९०/०८२-०८३ मेकानिकल प्रशिक्षण सहायक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) मधेशी 1
बिज्ञापन नम्बर पद प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर लाग्ने मिति किसिम खुला / समाबेसी पद संख्या कार्य
२२/०८२-०८३ मुख्य प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) आन्तरिक प्रतियोगिता 1
२३/०८२-०८३ उप प्रशासक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) आन्तरिक प्रतियोगिता 1
२४/०८२-०८३ बरिष्ठ प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) आन्तरिक प्रतियोगिता 2
२६/०८२-०८३ कृषि प्रशिक्षक (बाली बिज्ञान) 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) - 1
२५/०८२-०८३ निर्माण प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) आन्तरिक प्रतियोगिता 1
२७/०८२-०८३ प्राविधिक अधिकृत 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) आन्तरिक प्रतियोगिता 1
२८/०८२-०८३ मेकानिकल प्रशिक्षण सहायक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-30 (14/03/2026) - 1
बिज्ञापन नम्बर पद प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर लाग्ने मिति किसिम खुला / समाबेसी पद संख्या कार्य
१७/०८२-०८३ सह प्रशासक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) कार्यक्षमता मुल्यांकन 2
१८/०८२-०८३ मुख्य प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) कार्यक्षमता मुल्यांकन 5
१९/०८२-०८३ बरिष्ठ प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) कार्यक्षमता मुल्यांकन 2
२०/०८२-०८३ मेकानिकल सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) कार्यक्षमता मुल्यांकन 2
२१/०८२-०८३ स्यानिटरी/प्लम्विङ्ग सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
२१(क)/०८२-०८३ प्रशासकीय सहायक 2082-11-02 (14/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) कार्यक्षमता मुल्यांकन 3
२१(ख)/०८२-०८३ लेखापाल 2082-11-02 (14/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
बिज्ञापन नम्बर पद प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर लाग्ने मिति किसिम खुला / समाबेसी पद संख्या कार्य
१/०८२-०८३ सह प्रशासक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 1
२/०८२-०८३ मुख्य प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 2
३/०८२-०८३ बरिष्ठ प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 3
४/०८२-०८३ बरिष्ठ मेकानिकल प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 1
५/०८२-०८३ विधुत प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 1
६/०८२-०८३ मेकानिकल प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 1
७/०८२-०८३ कृषि प्रशिक्षक (बाली बिज्ञान) 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 1
८/०८२-०८३ स्वास्थ्य प्रशिक्षक (साधारण) 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 1
९/०८२-०८३ मेडिकल ल्याब प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 1
१०/०८२-०८३ प्राविधिक अधिकृत 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 2
११/०८२-०८३ कृषि सहायक प्रशिक्षक (बाली विज्ञान) 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 1
१२/०८२-०८३ कृषि सहायक प्रशिक्षक (पशुपालन) 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 1
१३/०८२-०८३ मेकानिकल सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 2
१४/०८२-०८३ स्यानिटरी/प्लम्विङ्ग सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 1
१५/०८२-०८३ कम्प्यूटर सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 1
१६/०८२-०८३ अटोमोवाइल सहायक प्रशिक्षक 2082-10-23 (06/02/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) 2082-11-23 (07/03/2026) जेष्ठता र कार्य सम्पादन 1